K. Paal
Blessures
K. Paal
Blessures
#3
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Coup | 16/01/2022 | 19/02/2022 | 34 | 3 |
| 2021/2022 | Coup | 28/11/2021 | 14/01/2022 | 47 | 4 |
| 2020/2021 | Coup | 24/01/2021 | 12/02/2021 | 19 | 3 |
| 2020/2021 | Coup | 27/09/2020 | 05/11/2020 | 39 | 5 |
| 2019/2020 | Pubalgie | 11/11/2019 | 06/12/2019 | 25 | 2 |
| 2019/2020 | Blessure à l'aine/au bassin | 22/09/2019 | 19/10/2019 | 27 | 2 |
| 2018/2019 | Blessure au genou | 07/09/2018 | 15/09/2018 | 8 | 0 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 24/07/2018 | 24/08/2018 | 31 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
230 | 23 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 4 | 15 |
| Blessure au genou | 1 | 0 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2021/2022 | 7 |
| 2020/2021 | 8 |
| 2019/2020 | 4 |
| 2018/2019 | 4 |
La suite après cette publicité