Kacper Kozłowski
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Gaziantep FK Saison 2025/2026
-
Gaziantep FK Saison 2024/2025
-
Vitesse Saison 2023/2024
-
Vitesse Saison 2022/2023
-
R. Union SG Saison 2021/2022
-
Pogoń Saison 2021/2022
-
Pogoń Saison 2020/2021
-
Pogoń Saison 2019/2020
-
Pologne U21 Saison 2025/2026
-
Pologne Saison 2022/2023
-
Pologne U21 Saison 2021/2022
-
Pologne Saison 2020/2021
-
Pologne U17 Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| Süper Lig | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Süper Lig | 27 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eredivisie | 30 | 3 | 5 | 3 | 23 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eredivisie | 29 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa (Pologne) | 16 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ekstraklasa (Pologne) | 20 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ekstraklasa (Pologne) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro U21 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Gaziantep FK | 44 | 7 | 5 | 1 | 20 | 10 | 1 |
| Vitesse | 59 | 5 | 10 | 6 | 44 | 8 | 0 |
| R. Union SG | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Pogoń | 41 | 4 | 5 | 13 | 27 | 6 | 0 |
| Pologne | 22 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| Eredivisie | 59 | 5 | 10 | 6 | 44 | 8 | 0 |
| Süper Lig | 44 | 7 | 5 | 1 | 20 | 10 | 1 |
| Ekstraklasa (Pologne) | 39 | 4 | 5 | 13 | 25 | 6 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Euro U17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Euro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués