J. Onomah
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Blackpool Saison 2024/2025
-
Preston Saison 2022/2023
-
Fulham Saison 2022/2023
-
Fulham Saison 2021/2022
-
Fulham Saison 2020/2021
-
Fulham Saison 2019/2020
-
Sheff Wed Saison 2018/2019
-
Aston Villa Saison 2017/2018
-
Tottenham Saison 2016/2017
-
Tottenham Saison 2015/2016
-
Angleterre U21 Saison 2019/2020
-
Angleterre U20 Saison 2017/2018
-
Angleterre U19 Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 20 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 34 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 34 | 4 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Blackpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Preston | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Fulham | 76 | 5 | 8 | 33 | 22 | 6 | 0 |
| Sheff Wed | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 37 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 |
| Tottenham | 31 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| Angleterre | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Stats par compétition
| League Championship | 116 | 9 | 13 | 51 | 38 | 10 | 0 |
| Premier League | 26 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Euro U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués