Josh Magennis
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Exeter Saison 2025/2026
-
Exeter Saison 2024/2025
-
Wigan Saison 2023/2024
-
Wigan Saison 2022/2023
-
Wigan Saison 2021/2022
-
Hull Saison 2021/2022
-
Hull Saison 2020/2021
-
Hull Saison 2019/2020
-
Bolton Saison 2018/2019
-
Charlton Saison 2017/2018
-
Charlton Saison 2016/2017
-
Irlande du N. Saison 2026/2027
-
Irlande du N. Saison 2024/2025
-
Irlande du N. Saison 2022/2023
-
Irlande du N. Saison 2021/2022
-
Irlande du N. Saison 2020/2021
-
Irlande du N. Saison 2019/2020
-
Irlande du N. Saison 2018/2019
-
Irlande du N. Saison 2017/2018
-
Irlande du N. Saison 2016/2017
-
Irlande du N. Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 24 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 13 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 36 | 1 | 1 | 22 | 14 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BU | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL League One | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 19 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 40 | 18 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 31 | 31 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 29 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Championship | 42 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| BU | 25 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 24 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BU | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 31 | 31 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| BU | 25 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 16 | 16 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| MOCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Exeter | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Wigan | 58 | 4 | 2 | 29 | 20 | 6 | 0 |
| Hull | 93 | 26 | 8 | 22 | 49 | 4 | 2 |
| Bolton | 44 | 7 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 |
| Charlton | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Irlande du N. | 64 | 11 | 1 | 30 | 23 | 5 | 1 |
Stats par compétition
| League Championship | 126 | 11 | 4 | 45 | 48 | 15 | 2 |
| EFL League One | 57 | 21 | 6 | 14 | 26 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 21 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 17 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 17 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| League Cup | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Euro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués