Joseph Phillip Yobo
Blessures
Joseph Phillip Yobo
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Blessure au mollet/au tibia | 06/04/2014 | 22/05/2014 | 46 | 5 |
| 2013/2014 | Elongation du mollet | 27/03/2014 | 03/04/2014 | 7 | 1 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 16/01/2010 | 16/02/2010 | 31 | 5 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
53 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation du mollet | 1 | 1 |
| Blessure au mollet/au tibia | 1 | 5 |
| Ischio-jambiers | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 6 |
| 2009/2010 | 5 |
La suite après cette publicité