Cote
Blessures
Cote
Blessures
#3
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Elongation du mollet | 30/07/2021 | 22/08/2021 | 23 | 4 |
| 2020/2021 | Ischio-jambiers | 15/03/2021 | 02/04/2021 | 18 | 1 |
| 2020/2021 | Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 20/07/2020 | 19/01/2021 | 183 | 25 |
| 2019/2020 | Coup | 13/12/2019 | 19/12/2019 | 6 | 2 |
| 2019/2020 | Ischio-jambiers | 30/09/2019 | 17/10/2019 | 17 | 2 |
| 2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/08/2019 | 12/09/2019 | 34 | 5 |
| 2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/02/2017 | 09/03/2017 | 13 | 3 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 08/05/2014 | 15/05/2014 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 13/08/2013 | 08/09/2013 | 26 | 3 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 28/11/2012 | 06/12/2012 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
23 | 4 |
|
|
258 | 35 |
|
|
13 | 3 |
|
|
41 | 5 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 4 | 7 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 8 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Coup | 1 | 2 |
| Elongation du mollet | 1 | 4 |
| Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 1 | 25 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2021/2022 | 4 |
| 2020/2021 | 26 |
| 2019/2020 | 9 |
| 2016/2017 | 3 |
| 2013/2014 | 4 |
| 2012/2013 | 1 |
La suite après cette publicité