Jos Hooiveld
Blessures
Jos Hooiveld
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Maladie | 28/10/2017 | 17/11/2017 | 20 | 2 |
| 2013/2014 | Blessure à l'oeil | 16/02/2014 | 11/03/2014 | 23 | 3 |
| 2013/2014 | Coup | 26/08/2013 | 14/09/2013 | 19 | 1 |
| 2012/2013 | Coup | 17/03/2013 | 29/03/2013 | 12 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au mollet/au tibia | 16/09/2012 | 24/09/2012 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
20 | 2 |
|
|
62 | 5 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 2 | 1 |
| Blessure au mollet/au tibia | 1 | 1 |
| Maladie | 1 | 2 |
| Blessure à l'oeil | 1 | 3 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2017/2018 | 2 |
| 2013/2014 | 4 |
| 2012/2013 | 1 |
La suite après cette publicité