Jordy Buijs
Blessures
Jordy Buijs
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 23/11/2014 | 28/08/2015 | 278 | 13 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 28/08/2014 | 09/09/2014 | 12 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 26/11/2012 | 05/12/2012 | 9 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
290 | 13 |
|
|
9 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 0 |
| Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 1 | 13 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 13 |
La suite après cette publicité