Jordi Gómez
Statistiques
Jordi Gómez
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
206
Titularisations
52
Entrées en jeu
63
Remplacements
70
Buts
25
Passes décisives
3
Cartons jaunes
34
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Omónia Nicosie | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Levski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vallecano | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Wigan | 112 | 13 | 1 | 39 | 42 | 13 | 1 |
| Blackburn | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| Sunderland | 35 | 4 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 |
| Espanyol | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Premier League | 131 | 14 | 0 | 43 | 49 | 18 | 1 |
| League Championship | 34 | 6 | 2 | 5 | 14 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
36%
9
Du pied droit
4%
1
De l'intérieur de la surface
20%
5
De la tête
4%
1
De l'extérieur de la surface
24%
6
Sur pénalty
12%
3
Sur coup franc direct
8%
2
La suite après cette publicité