Johan Carbonero
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Internacional Saison 2025/2026
-
Racing Saison 2024/2025
-
Racing Saison 2023/2024
-
Racing Saison 2022/2023
-
GELP Saison 2022/2023
-
GELP Saison 2021/2022
-
GELP Saison 2020/2021
-
Once Caldas Saison 2020/2021
-
Once Caldas Saison 2019/2020
-
Colombie Saison 2025/2026
-
Colombie U20 Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 23 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 22 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 16 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Águila (Colombie) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Águila (Colombie) | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Stats globales
Stats par équipe
| Internacional | 23 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Racing | 39 | 4 | 2 | 21 | 18 | 8 | 1 |
| GELP | 32 | 7 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 |
| Once Caldas | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Colombie | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 71 | 11 | 6 | 29 | 34 | 11 | 2 |
| Série A (Brésil) | 23 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Liga Águila (Colombie) | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués