Jérémie Bréchet
Blessures
Jérémie Bréchet
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 18/04/2016 | 30/06/2016 | 73 | 4 |
| 2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 15/02/2016 | 14/03/2016 | 28 | 5 |
| 2015/2016 | Entaille à la jambe | 06/08/2015 | 11/09/2015 | 36 | 4 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 26/04/2014 | 01/06/2014 | 36 | 4 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 28/02/2014 | 16/03/2014 | 16 | 2 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 14/02/2014 | 24/02/2014 | 10 | 2 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/11/2013 | 30/11/2013 | 21 | 2 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 05/10/2013 | 21/10/2013 | 16 | 2 |
| 2012/2013 | Pubalgie | 28/09/2012 | 14/12/2012 | 77 | 11 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
137 | 13 |
|
|
99 | 12 |
|
|
77 | 11 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 4 |
| Blessure au mollet/au tibia | 2 | 9 |
| Pubalgie | 2 | 13 |
| Entorse de la cheville | 1 | 2 |
| Entaille à la jambe | 1 | 4 |
| Ischio-jambiers | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 13 |
| 2013/2014 | 12 |
| 2012/2013 | 11 |
La suite après cette publicité