Jack Colback
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
QPR Saison 2024/2025
-
QPR Saison 2023/2024
-
Nottingham Saison 2022/2023
-
Nottingham Saison 2021/2022
-
Nottingham Saison 2020/2021
-
Nottingham Saison 2018/2019
-
Nottingham Saison 2017/2018
-
Newcastle Saison 2016/2017
-
Newcastle Saison 2015/2016
-
Newcastle Saison 2014/2015
-
Sunderland Saison 2013/2014
-
Sunderland Saison 2012/2013
-
Sunderland Saison 2011/2012
-
Sunderland Saison 2009/2010
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 24 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MDCG | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 29 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 41 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| DG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MDCG | 21 | 21 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 29 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 35 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 33 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 35 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stats globales
Stats par équipe
| QPR | 55 | 4 | 2 | 14 | 21 | 20 | 2 |
| Nottingham | 134 | 8 | 2 | 19 | 20 | 35 | 1 |
| Newcastle | 99 | 5 | 9 | 8 | 24 | 33 | 0 |
| Sunderland | 104 | 4 | 0 | 17 | 17 | 14 | 2 |
Stats par compétition
| League Championship | 194 | 12 | 5 | 24 | 49 | 62 | 3 |
| Premier League | 179 | 9 | 7 | 25 | 30 | 37 | 2 |
| League Cup | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués