In-Beom Hwang
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Feyenoord Saison 2025/2026
-
Feyenoord Saison 2024/2025
-
Étoile rouge Saison 2023/2024
-
Olympiakos Saison 2022/2023
-
Seoul Saison 2022/2023
-
Rubin Saison 2021/2022
-
Rubin Saison 2020/2021
-
Whitecaps Saison 2020/2021
-
Whitecaps Saison 2019/2020
-
Corée du Sud Saison 2026/2027
-
Corée du Sud Saison 2025/2026
-
Corée du Sud Saison 2024/2025
-
Corée du Sud Saison 2023/2024
-
Corée du Sud Saison 2022/2023
-
Corée du Sud Saison 2019/2020
-
Corée du Sud Saison 2018/2019
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Super League (Grèce) | 32 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| K League 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 18 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Asie | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Asie | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 18 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Feyenoord | 37 | 3 | 3 | 5 | 17 | 6 | 0 |
| Étoile rouge | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Olympiakos | 35 | 4 | 4 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| Seoul | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Rubin | 36 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| Whitecaps | 39 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Corée du Sud | 44 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 39 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Premier League | 35 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| Super League (Grèce) | 32 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0 |
| Eredivisie | 28 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 |
| Eliminatoires CM - Asie | 23 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| K League 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués