Agirretxe
Blessures
Agirretxe
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Elongation musculaire de la cuisse | 22/08/2018 | - | 2687 | 41 |
| 2017/2018 | Tendinite achilléenne | 26/04/2018 | 21/05/2018 | 25 | 4 |
| 2017/2018 | Tendinite achilléenne | 16/04/2018 | 21/04/2018 | 5 | 1 |
| 2017/2018 | Ischio-jambiers | 24/02/2018 | 10/03/2018 | 14 | 3 |
| 2017/2018 | Déchirure musculaire de la cuisse | 06/10/2017 | 18/12/2017 | 73 | 15 |
| 2016/2017 | Entorse de la cheville | 26/11/2016 | 31/05/2017 | 186 | 32 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 01/03/2016 | 18/11/2016 | 262 | 36 |
| 2015/2016 | Entorse de la cheville | 31/12/2015 | 26/02/2016 | 57 | 8 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 29/11/2014 | 30/12/2014 | 31 | 3 |
| 2013/2014 | Tendinite achilléenne | 16/02/2014 | 28/02/2014 | 12 | 2 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 11/08/2013 | 08/09/2013 | 28 | 3 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 10 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 19/09/2012 | 27/09/2012 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
3398 | 150 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Tendinite achilléenne | 3 | 7 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 2 |
| Ischio-jambiers | 2 | 6 |
| Entorse de la cheville | 2 | 40 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 44 |
| Déchirure musculaire de la cuisse | 1 | 15 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 36 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 41 |
| 2017/2018 | 23 |
| 2016/2017 | 32 |
| 2015/2016 | 44 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 5 |
| 2012/2013 | 2 |
La suite après cette publicité