Henrico Drost
Blessures
Henrico Drost
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Coup | 31/10/2019 | 31/05/2020 | 213 | 16 |
| 2016/2017 | Douleur abdominale | 18/02/2017 | 06/04/2017 | 47 | 7 |
| 2016/2017 | Maladie | 30/01/2017 | 17/02/2017 | 18 | 2 |
| 2016/2017 | Elongation du mollet | 19/12/2016 | 20/01/2017 | 32 | 1 |
| 2014/2015 | Blessure à l'épaule | 30/10/2014 | 19/02/2015 | 112 | 0 |
| 2013/2014 | Douleur abdominale | 16/12/2013 | 05/01/2014 | 20 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
213 | 16 |
|
|
97 | 10 |
|
|
132 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Douleur abdominale | 2 | 7 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 0 |
| Elongation du mollet | 1 | 1 |
| Maladie | 1 | 2 |
| Coup | 1 | 16 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2019/2020 | 16 |
| 2016/2017 | 10 |
La suite après cette publicité