Hassan Yebda
Blessures
Hassan Yebda
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 08/01/2014 | 14/01/2014 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 14/10/2013 | 30/10/2013 | 16 | 2 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 07/03/2013 | 01/07/2013 | 116 | 12 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 01/11/2012 | 13/11/2012 | 12 | 2 |
| 2011/2012 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 18/02/2012 | 24/10/2012 | 249 | 24 |
| 2009/2010 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/05/2010 | 15/05/2010 | 14 | 2 |
| 2009/2010 | Blessure au genou | 04/03/2010 | 09/04/2010 | 36 | 6 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
399 | 41 |
|
|
50 | 8 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 3 | 20 |
| Ischio-jambiers | 2 | 3 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 2 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 24 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 14 |
| 2011/2012 | 24 |
| 2009/2010 | 8 |
La suite après cette publicité