Guy Roland Demel
Blessures
Guy Roland Demel
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Elongation du mollet | 06/04/2015 | 01/06/2015 | 56 | 7 |
| 2014/2015 | Coup | 05/02/2015 | 12/02/2015 | 7 | 2 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/10/2014 | 19/11/2014 | 48 | 5 |
| 2013/2014 | Maladie | 09/05/2014 | 12/05/2014 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Maladie | 18/04/2014 | 21/04/2014 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Commotion | 12/01/2014 | 23/01/2014 | 11 | 1 |
| 2013/2014 | Blessure à la hanche/la cuisse | 16/09/2013 | 27/09/2013 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Coup | 31/01/2013 | 09/02/2013 | 9 | 1 |
| 2012/2013 | Maladie | 21/12/2012 | 28/12/2012 | 7 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 07/10/2012 | 10/11/2012 | 34 | 3 |
| 2009/2010 | Inconnu | 22/06/2010 | 06/07/2010 | 14 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
189 | 23 |
|
|
14 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Maladie | 3 | 3 |
| Coup | 2 | 3 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 4 |
| Inconnu | 1 | 0 |
| Commotion | 1 | 1 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 5 |
| Elongation du mollet | 1 | 7 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 14 |
| 2013/2014 | 4 |
| 2012/2013 | 5 |
La suite après cette publicité