Gustavo Leonardo Bou
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Talleres Saison 2024/2025
-
New England Saison 2023/2024
-
New England Saison 2022/2023
-
New England Saison 2021/2022
-
New England Saison 2020/2021
-
New England Saison 2019/2020
-
Racing Saison 2018/2019
-
Racing Saison 2017/2018
-
Racing Saison 2016/2017
-
Racing Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 21 | 8 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 19 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 31 | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AVD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Primera División (Argentine) | 22 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 19 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| AVG | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Copa Libertadores | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 22 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Talleres | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| New England | 110 | 48 | 17 | 17 | 39 | 8 | 0 |
| Racing | 49 | 21 | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 108 | 48 | 17 | 17 | 37 | 8 | 0 |
| Primera División (Argentine) | 32 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 0 |
| Copa Libertadores | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués