Grégory Pujol
Blessures
Grégory Pujol
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 18/01/2016 | 14/03/2016 | 56 | 12 |
| 2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 02/11/2015 | 29/12/2015 | 57 | 8 |
| 2013/2014 | Pneumothorax | 29/11/2013 | 10/01/2014 | 42 | 5 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 02/10/2013 | 25/10/2013 | 23 | 2 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 22/08/2013 | 06/09/2013 | 15 | 2 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 22/04/2013 | 17/05/2013 | 25 | 3 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 04/04/2013 | 20/04/2013 | 16 | 2 |
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 04/01/2013 | 05/02/2013 | 32 | 4 |
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 21/09/2012 | 21/10/2012 | 30 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 14/09/2012 | 16/09/2012 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | Virus | 10/08/2012 | 12/08/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
113 | 20 |
|
|
187 | 24 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation du mollet | 2 | 8 |
| Blessure au mollet/au tibia | 2 | 20 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
| Entorse de la cheville | 1 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 2 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 3 |
| Pneumothorax | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 20 |
| 2013/2014 | 9 |
| 2012/2013 | 15 |
La suite après cette publicité