Gilles Cioni
Blessures
Gilles Cioni
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Fracture de la mâchoire | 15/02/2016 | 14/03/2016 | 28 | 5 |
| 2015/2016 | Entorse de la cheville | 14/08/2015 | 17/09/2015 | 34 | 7 |
| 2014/2015 | Entorse de la cheville | 24/10/2014 | 21/11/2014 | 28 | 3 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 09/02/2014 | 01/06/2014 | 112 | 15 |
| 2012/2013 | Pubalgie | 10/11/2012 | 27/11/2012 | 17 | 3 |
| 2012/2013 | Pubalgie | 14/09/2012 | 30/09/2012 | 16 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
235 | 36 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Pubalgie | 2 | 6 |
| Entorse de la cheville | 2 | 10 |
| Fracture de la mâchoire | 1 | 5 |
| Blessure au genou | 1 | 15 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 12 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 15 |
| 2012/2013 | 6 |
La suite après cette publicité