Frank Olijve
Blessures
Frank Olijve
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Coup | 24/12/2018 | 31/01/2019 | 38 | 4 |
| 2018/2019 | Blessure au nez | 05/11/2018 | 24/11/2018 | 19 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 15/01/2013 | 01/05/2013 | 106 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 01/07/2012 | 05/12/2012 | 157 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
57 | 5 |
|
|
263 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 0 |
| Blessure au nez | 1 | 1 |
| Coup | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 5 |
La suite après cette publicité