Florent Ghisolfi
Blessures
Florent Ghisolfi
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 07/03/2014 | 01/06/2014 | 86 | 11 |
| 2012/2013 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 03/03/2013 | 15/10/2013 | 226 | 20 |
| 2012/2013 | Entorse de la cheville | 31/01/2013 | 25/02/2013 | 25 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 17/08/2012 | 19/08/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
339 | 36 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Entorse de la cheville | 2 | 15 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 20 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 11 |
| 2012/2013 | 25 |
La suite après cette publicité