F. Dao Castellana
Blessures
F. Dao Castellana
Blessures
#8
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Blessure au pied/à la cheville | 03/08/2013 | 07/09/2013 | 35 | 4 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/03/2013 | 08/04/2013 | 38 | 5 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 19/10/2012 | 14/01/2013 | 87 | 12 |
| 2012/2013 | Entorse de la cheville | 01/09/2012 | 16/09/2012 | 15 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
175 | 23 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 17 |
| Entorse de la cheville | 1 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 4 |
| 2012/2013 | 19 |
La suite après cette publicité