Emiliano Buendía
Blessures
Emiliano Buendía
Blessures
#10
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blessure au pied | 27/10/2025 | 10/11/2025 | 9 | 1 |
| 2025/2026 | Blessure à la tête | 06/10/2025 | 20/10/2025 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | Blessure au genou | 09/08/2023 | 01/06/2024 | 273 | 53 |
| 2021/2022 | Coup | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Blessure à l'aine | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Blessure au pied/à la cheville | 15/12/2021 | 19/12/2021 | 10 | 0 |
| 2021/2022 | Blessure à l'aine | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Blessure à la cuisse | 19/01/2020 | 31/01/2020 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 30/11/2015 | 20/01/2016 | 51 | 15 |
| 2015/2016 | Coup | 12/09/2015 | 17/09/2015 | 5 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
308 | 54 |
|
|
12 | 2 |
|
|
56 | 17 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure à l'aine | 2 | 0 |
| Coup | 2 | 2 |
| Blessure au genou | 2 | 68 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 0 |
| Blessure à la tête | 1 | 0 |
| Blessure au pied | 1 | 1 |
| Blessure à la cuisse | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2025/2026 | 1 |
| 2023/2024 | 53 |
| 2019/2020 | 2 |
| 2015/2016 | 17 |
La suite après cette publicité