Djamel Bakar
Blessures
Djamel Bakar
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 13/12/2015 | 29/12/2015 | 16 | 2 |
| 2013/2014 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 02/12/2013 | 30/10/2014 | 332 | 34 |
| 2012/2013 | Appendicite | 17/05/2013 | 30/05/2013 | 13 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
348 | 36 |
|
|
13 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Appendicite | 1 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 34 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 2 |
| 2013/2014 | 34 |
| 2012/2013 | 2 |
La suite après cette publicité