Darron Gibson
Blessures
Darron Gibson
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Pubalgie | 28/04/2017 | 12/05/2017 | 14 | 2 |
| 2016/2017 | Blessure au genou | 06/03/2017 | 17/03/2017 | 11 | 0 |
| 2016/2017 | Coup | 24/08/2016 | 31/10/2016 | 68 | 9 |
| 2015/2016 | Coup | 05/02/2016 | 15/04/2016 | 70 | 10 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 41 | 6 |
| 2014/2015 | Fracture du métatarse | 23/03/2015 | 01/06/2015 | 70 | 8 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 18/11/2014 | 27/01/2015 | 70 | 11 |
| 2013/2014 | Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 16/10/2013 | 16/06/2014 | 243 | 31 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 25/09/2013 | 04/10/2013 | 9 | 1 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 11/08/2013 | 23/09/2013 | 43 | 5 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 21/04/2013 | 04/05/2013 | 13 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 27/12/2012 | 29/01/2013 | 33 | 4 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/09/2012 | 27/11/2012 | 86 | 10 |
| 2011/2012 | Blessure au genou | 28/02/2012 | 22/03/2012 | 23 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
25 | 2 |
|
|
769 | 100 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 5 | 21 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 5 |
| Coup | 2 | 19 |
| Pubalgie | 1 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 6 |
| Fracture du métatarse | 1 | 8 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 10 |
| Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 1 | 31 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 11 |
| 2015/2016 | 16 |
| 2014/2015 | 19 |
| 2013/2014 | 37 |
| 2012/2013 | 15 |
| 2011/2012 | 4 |
La suite après cette publicité