Dane Scarlett
Statistiques
Dane Scarlett
Statistiques
#44
Stats globales
Matchs joués
92
Titularisations
39
Entrées en jeu
53
Remplacements
32
Buts
13
Passes décisives
6
Cartons jaunes
9
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Tottenham | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Oxford | 22 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Ipswich | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Portsmouth | 36 | 4 | 1 | 15 | 17 | 4 | 0 |
| Angleterre | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| EFL League One | 34 | 4 | 1 | 15 | 15 | 4 | 0 |
| League Championship | 32 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
23%
3
Du pied droit
38%
5
De l'intérieur de la surface
100%
13
De la tête
31%
4
De l'extérieur de la surface
8%
1
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité