Cristiano Ronaldo
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Nassr Saison 2022/2023
-
Man United Saison 2022/2023
-
Man United Saison 2021/2022
-
Juventus Saison 2021/2022
-
Juventus Saison 2020/2021
-
Juventus Saison 2019/2020
-
Juventus Saison 2018/2019
-
Real Madrid Saison 2017/2018
-
Real Madrid Saison 2016/2017
-
Real Madrid Saison 2015/2016
-
Real Madrid Saison 2014/2015
-
Real Madrid Saison 2013/2014
-
Real Madrid Saison 2012/2013
-
Real Madrid Saison 2011/2012
-
Real Madrid Saison 2010/2011
-
Real Madrid Saison 2009/2010
-
Man United Saison 2008/2009
-
Man United Saison 2007/2008
-
Man United Saison 2006/2007
-
Man United Saison 2005/2006
-
Man United Saison 2004/2005
-
Man United Saison 2003/2004
-
Portugal Saison 2024/2025
-
Portugal Saison 2022/2023
-
Portugal Saison 2021/2022
-
Portugal Saison 2020/2021
-
Portugal Saison 2018/2019
-
Portugal Saison 2017/2018
-
Portugal Saison 2016/2017
-
Portugal Saison 2015/2016
-
Portugal Saison 2012/2013
-
Portugal Saison 2008/2009
-
Portugal Saison 2004/2005
Stats globales
Stats par compétition
| Saudi Pro League | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Super Coupe d'Arabie Saoudite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Serie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie A | 33 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 36 | 36 | 29 | 4 | 4 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 46 | 46 | 38 | 5 | 3 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serie A | 31 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 45 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 |
| MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | 27 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 34 | 34 | 36 | 8 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 29 | 25 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 44 | 44 | 36 | 11 | 5 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga | 36 | 35 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| AVG | 31 | 31 | 34 | 7 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 35 | 48 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 30 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 38 | 46 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 34 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 29 | 26 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 33 | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 34 | 31 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 34 | 17 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 33 | 9 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 33 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 29 | 4 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 45 | 45 | 35 | 8 | 7 | 0 |
| AVG | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Euro | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 36 | 36 | 29 | 4 | 4 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 45 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 |
| MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 34 | 34 | 36 | 8 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 44 | 44 | 36 | 11 | 5 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| AVG | 31 | 31 | 34 | 7 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Nassr | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Man United | 250 | 111 | 11 | 48 | 55 | 39 | 5 |
| Juventus | 132 | 100 | 20 | 6 | 10 | 13 | 1 |
| Real Madrid | 337 | 362 | 50 | 9 | 34 | 39 | 6 |
| Portugal | 78 | 60 | 11 | 8 | 16 | 13 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 292 | 311 | 38 | 8 | 32 | 35 | 5 |
| Premier League | 236 | 103 | 9 | 48 | 52 | 37 | 5 |
| Serie A | 98 | 81 | 16 | 4 | 7 | 10 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 68 | 63 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Euro | 25 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 18 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Saudi Pro League | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Coupe du Monde | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Italie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Coupe d'Arabie Saoudite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués