Christopher Wooh
Blessures
Christopher Wooh
Blessures
#3
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Blessure à la tête | 12/10/2024 | 17/10/2024 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou | 16/05/2023 | 30/09/2023 | 75 | 6 |
| 2022/2023 | Maladie | 04/05/2023 | 08/05/2023 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Blessure au pied/à la cheville | 28/01/2023 | 10/02/2023 | 13 | 2 |
| 2021/2022 | Blessure à la cuisse | 05/04/2022 | 15/04/2022 | 10 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
97 | 9 |
|
|
10 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure à la tête | 1 | 0 |
| Maladie | 1 | 1 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure à la cuisse | 1 | 2 |
| Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou | 1 | 6 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2022/2023 | 9 |
| 2021/2022 | 2 |
La suite après cette publicité