Christian Ramirez
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 25 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 27 | 9 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| MOCD | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 35 | 10 | 3 | 16 | 14 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 36 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Galaxy | 25 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| Columbus | 62 | 19 | 7 | 26 | 30 | 3 | 0 |
| Aberdeen | 53 | 15 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 |
| Houston | 31 | 8 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| LAFC | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Etats-Unis | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 135 | 35 | 12 | 60 | 63 | 4 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 45 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués