Carles Aleñá
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Alavés Saison 2025/2026
-
Alavés Saison 2024/2025
-
Getafe Saison 2024/2025
-
Getafe Saison 2023/2024
-
Getafe Saison 2022/2023
-
Getafe Saison 2021/2022
-
Getafe Saison 2020/2021
-
Betis Saison 2019/2020
-
Barcelone Saison 2019/2020
-
Barcelone Saison 2018/2019
-
Barcelone Saison 2017/2018
-
Barcelone Saison 2016/2017
-
Espagne U21 Saison 2021/2022
-
Espagne U19 Saison 2017/2018
-
Espagne U19 Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 17 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 29 | 1 | 1 | 19 | 10 | 6 | 0 |
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 35 | 2 | 2 | 9 | 18 | 10 | 1 |
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 33 | 1 | 2 | 3 | 23 | 6 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 22 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 17 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 17 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda División B | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 38 | 11 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Alavés | 33 | 0 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| Getafe | 136 | 6 | 10 | 46 | 67 | 27 | 2 |
| Betis | 19 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Barcelone | 85 | 17 | 3 | 23 | 16 | 18 | 0 |
| Espagne | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 201 | 9 | 12 | 77 | 90 | 31 | 2 |
| LaLiga Hypermotion | 38 | 11 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Coupe du Roi | 22 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| Segunda División B | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Euro U19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués