Callum McGregor
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Celtic Saison 2025/2026
-
Celtic Saison 2024/2025
-
Celtic Saison 2023/2024
-
Celtic Saison 2022/2023
-
Celtic Saison 2021/2022
-
Celtic Saison 2020/2021
-
Celtic Saison 2019/2020
-
Celtic Saison 2018/2019
-
Celtic Saison 2017/2018
-
Celtic Saison 2016/2017
-
Celtic Saison 2015/2016
-
Écosse Saison 2024/2025
-
Écosse Saison 2022/2023
-
Écosse Saison 2021/2022
-
Écosse Saison 2020/2021
-
Écosse Saison 2019/2020
-
Écosse Saison 2018/2019
-
Écosse Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Scottish Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 30 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| MCG | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 33 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Scottish Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 28 | 28 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 37 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MCG | 23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MDG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 30 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 28 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 17 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 35 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 36 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 30 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| MCG | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 28 | 28 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Euro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MCG | 23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MDG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 28 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 17 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Celtic | 286 | 36 | 35 | 15 | 29 | 23 | 2 |
| Écosse | 45 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 202 | 28 | 31 | 9 | 21 | 15 | 2 |
| Ligue des Champions UEFA | 37 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Euro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués