Bruno Fernandes
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Man United Saison 2025/2026
-
Man United Saison 2024/2025
-
Man United Saison 2023/2024
-
Man United Saison 2022/2023
-
Man United Saison 2021/2022
-
Man United Saison 2020/2021
-
Man United Saison 2019/2020
-
Sporting Saison 2019/2020
-
Sporting Saison 2018/2019
-
Sporting Saison 2017/2018
-
Sampdoria Saison 2016/2017
-
Udinese Saison 2015/2016
-
Udinese Saison 2014/2015
-
Udinese Saison 2013/2014
-
Portugal Saison 2026/2027
-
Portugal Saison 2024/2025
-
Portugal Saison 2022/2023
-
Portugal Saison 2021/2022
-
Portugal Saison 2020/2021
-
Portugal Saison 2019/2020
-
Portugal Saison 2018/2019
-
Portugal Saison 2017/2018
-
Portugal U23 Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 17 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Premier League | 36 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| League Cup | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 20 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| MCD | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| MOCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 37 | 37 | 13 | 10 | 10 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Premier League | 37 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| League Cup | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| MOC | 41 | 41 | 13 | 10 | 9 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 36 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 30 | 30 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Premier League | 37 | 18 | 12 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MOC | 52 | 52 | 27 | 17 | 7 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 14 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| MOC | 34 | 34 | 18 | 14 | 7 | 1 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Coupe du Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| MOC | 34 | 34 | 18 | 14 | 7 | 1 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 33 | 20 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 13 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 33 | 11 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOC | 26 | 26 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Serie A | 33 | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Serie A | 31 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 1 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 17 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Serie A | 31 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Serie A | 24 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Euro | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 10 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 20 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| MCD | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| MOCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| MOC | 41 | 41 | 13 | 10 | 9 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 30 | 30 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Euro | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MOC | 52 | 52 | 27 | 17 | 7 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| MOC | 34 | 34 | 18 | 14 | 7 | 1 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 13 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| MOC | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOC | 26 | 26 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Jeux Olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Man United | 307 | 103 | 89 | 16 | 62 | 52 | 3 |
| Sporting | 110 | 51 | 36 | 2 | 16 | 29 | 1 |
| Sampdoria | 35 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| Udinese | 88 | 10 | 11 | 29 | 34 | 17 | 1 |
| Portugal | 82 | 25 | 19 | 13 | 38 | 11 | 0 |
Stats par compétition
| Premier League | 212 | 67 | 58 | 4 | 42 | 38 | 2 |
| Serie A | 119 | 15 | 13 | 40 | 52 | 18 | 1 |
| Liga Portugal Betclic | 83 | 39 | 28 | 1 | 12 | 18 | 1 |
| UEFA Europa League | 58 | 27 | 19 | 2 | 14 | 11 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 25 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| UEFA Nations League | 24 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 23 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 16 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| League Cup | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| Matchs Amicaux | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Euro | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeux Olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués