Bafodé Diakité
Statistiques
Bafodé Diakité
Statistiques
#18
Stats globales
Matchs joués
213
Titularisations
187
Entrées en jeu
20
Remplacements
17
Buts
24
Passes décisives
3
Cartons jaunes
26
Cartons rouges
3
Stats par équipe
| Bournemouth | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Lille | 106 | 13 | 3 | 8 | 9 | 18 | 1 |
| Toulouse | 85 | 11 | 0 | 10 | 5 | 7 | 2 |
| France | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 110 | 15 | 3 | 8 | 8 | 18 | 2 |
| Ligue 2 BKT | 46 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| National 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Festival international espoirs | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barrages Ligue 1 McDonald's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
21%
5
Du pied droit
13%
3
De l'intérieur de la surface
79%
19
De la tête
50%
12
De l'extérieur de la surface
4%
1
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité