Asier Illarramendi
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Dallas Saison 2024/2025
-
Dallas Saison 2023/2024
-
Real Sociedad Saison 2022/2023
-
Real Sociedad Saison 2021/2022
-
Real Sociedad Saison 2020/2021
-
Real Sociedad Saison 2019/2020
-
Real Sociedad Saison 2018/2019
-
Real Sociedad Saison 2017/2018
-
Real Sociedad Saison 2016/2017
-
Real Sociedad Saison 2015/2016
-
Real Madrid Saison 2014/2015
-
Real Madrid Saison 2013/2014
-
Real Sociedad Saison 2012/2013
-
Real Sociedad Saison 2011/2012
-
Real Sociedad Saison 2010/2011
-
Espagne Saison 2018/2019
-
Espagne Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 25 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 15 | 15 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Liga | 24 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 |
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Liga | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MC | 19 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Coupe du Roi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | 29 | 29 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 30 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 29 | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MC | 19 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Dallas | 39 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 0 |
| Real Sociedad | 249 | 11 | 12 | 28 | 61 | 76 | 3 |
| Real Madrid | 59 | 2 | 0 | 34 | 11 | 6 | 0 |
| Espagne | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 279 | 13 | 9 | 56 | 64 | 73 | 2 |
| Major League Soccer | 39 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 0 |
| Coupe du Roi | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| UEFA Europa League | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués