Toño
Blessures
Toño
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 08/11/2015 | 31/05/2016 | 205 | 31 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 23/02/2015 | 24/03/2015 | 29 | 4 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 04/11/2014 | 15/12/2014 | 41 | 5 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 15/02/2014 | 15/03/2014 | 28 | 3 |
| 2012/2013 | Inconnu | 29/05/2013 | 10/06/2013 | 12 | 1 |
| 2012/2013 | Fracture de l'orteil | 18/12/2012 | 13/01/2013 | 26 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
275 | 40 |
|
|
28 | 3 |
|
|
38 | 3 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 12 |
| Inconnu | 1 | 1 |
| Fracture de l'orteil | 1 | 2 |
| Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 1 | 31 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 31 |
| 2014/2015 | 9 |
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 3 |
La suite après cette publicité