Barragán
Blessures
Barragán
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Virus | 19/01/2022 | 29/01/2022 | 7 | 2 |
| 2020/2021 | Ischio-jambiers | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 15 | 2 |
| 2018/2019 | Blessure au pied | 03/05/2019 | 31/05/2019 | 28 | 4 |
| 2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 04/03/2019 | 27/03/2019 | 23 | 2 |
| 2017/2018 | Blessure à la hanche/la cuisse | 07/01/2018 | 27/01/2018 | 20 | 2 |
| 2016/2017 | Coup | 23/04/2017 | 29/04/2017 | 6 | 1 |
| 2016/2017 | Ischio-jambiers | 01/02/2017 | 03/03/2017 | 30 | 4 |
| 2016/2017 | Ischio-jambiers | 03/01/2017 | 30/01/2017 | 27 | 4 |
| 2015/2016 | Coup | 20/11/2015 | 11/12/2015 | 21 | 6 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 18/01/2015 | 29/01/2015 | 11 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
22 | 4 |
|
|
71 | 8 |
|
|
63 | 9 |
|
|
32 | 7 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 10 |
| Coup | 2 | 7 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 2 |
| Virus | 1 | 2 |
| Blessure au pied | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2021/2022 | 2 |
| 2020/2021 | 2 |
| 2018/2019 | 6 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2016/2017 | 9 |
| 2015/2016 | 6 |
| 2014/2015 | 1 |
La suite après cette publicité