Anthony Réveillère
Blessures
Anthony Réveillère
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Elongation du mollet | 20/12/2014 | 15/01/2015 | 26 | 5 |
| 2012/2013 | Pubalgie | 09/03/2013 | 06/04/2013 | 28 | 3 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 17/08/2012 | 19/08/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
26 | 5 |
|
|
30 | 4 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 1 | 1 |
| Pubalgie | 1 | 3 |
| Elongation du mollet | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 5 |
| 2012/2013 | 4 |
La suite après cette publicité