Angus Lees MacDonald
Statistiques
Angus Lees MacDonald
Statistiques
#25
Stats globales
Matchs joués
158
Titularisations
148
Entrées en jeu
9
Remplacements
12
Buts
4
Passes décisives
1
Cartons jaunes
27
Cartons rouges
3
Stats par équipe
| Exeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aberdeen | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Swindon | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Rotherham | 47 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| Hull | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Barnsley | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Torquay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 107 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 2 |
| EFL League Two | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| EFL League One | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
0%
0
Du pied droit
25%
1
De l'intérieur de la surface
75%
3
De la tête
75%
3
De l'extérieur de la surface
25%
1
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité