Abdoulaye Traoré
Blessures
Abdoulaye Traoré
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Coup | 21/02/2017 | 03/03/2017 | 10 | 3 |
| 2016/2017 | Coup | 26/01/2017 | 17/02/2017 | 22 | 6 |
| 2014/2015 | Entorse de la cheville | 17/09/2014 | 24/09/2014 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 11/08/2014 | 10/09/2014 | 30 | 3 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/02/2014 | 20/03/2014 | 24 | 4 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 30/11/2013 | 25/12/2013 | 25 | 5 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 31/10/2013 | 20/11/2013 | 20 | 2 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/08/2013 | 15/08/2013 | 14 | 1 |
| 2012/2013 | Entorse de la cheville | 13/05/2013 | 17/05/2013 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Maladie | 27/10/2012 | 04/12/2012 | 38 | 6 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 10/08/2012 | 27/08/2012 | 17 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
211 | 34 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 4 | 12 |
| Entorse de la cheville | 2 | 1 |
| Coup | 2 | 9 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 3 |
| Ischio-jambiers | 1 | 3 |
| Maladie | 1 | 6 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 9 |
| 2014/2015 | 4 |
| 2013/2014 | 12 |
| 2012/2013 | 9 |
La suite après cette publicité