Aaron Lennon
Blessures
Aaron Lennon
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Coup | 31/10/2021 | 07/11/2021 | 19 | 1 |
| 2019/2020 | Maladie | 22/12/2019 | 10/01/2020 | 19 | 4 |
| 2018/2019 | Blessure au cartilage du genou | 16/12/2018 | 31/05/2019 | 166 | 23 |
| 2018/2019 | Maladie | 24/10/2018 | 02/11/2018 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 22/09/2017 | 24/10/2017 | 32 | 6 |
| 2016/2017 | Problème médical | 30/04/2017 | 16/08/2017 | 108 | 11 |
| 2016/2017 | Coup | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | Maladie | 16/02/2017 | 26/02/2017 | 10 | 1 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 14/04/2016 | 19/04/2016 | 5 | 1 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 09/05/2014 | 31/05/2014 | 22 | 1 |
| 2013/2014 | Coup | 17/02/2014 | 22/02/2014 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Douleur abdominale | 19/12/2013 | 28/12/2013 | 9 | 2 |
| 2013/2014 | Blessure au pied/à la cheville | 19/08/2013 | 19/10/2013 | 61 | 6 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 05/04/2013 | 26/04/2013 | 21 | 2 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 15/03/2013 | 29/03/2013 | 14 | 1 |
| 2011/2012 | Ischio-jambiers | 07/03/2012 | 31/03/2012 | 24 | 3 |
| 2011/2012 | Ischio-jambiers | 19/12/2011 | 06/01/2012 | 18 | 4 |
| 2011/2012 | Pubalgie | 01/09/2011 | 18/10/2011 | 47 | 5 |
| 2010/2011 | Ischio-jambiers | 05/11/2010 | 11/11/2010 | 6 | 2 |
| 2010/2011 | Blessure au dos | 09/10/2010 | 15/10/2010 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | Pubalgie | 29/12/2009 | 22/04/2010 | 114 | 14 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
213 | 29 |
|
|
161 | 19 |
|
|
347 | 40 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 5 | 11 |
| Coup | 3 | 1 |
| Maladie | 3 | 6 |
| Pubalgie | 2 | 6 |
| Blessure au dos | 1 | 0 |
| Blessure au genou | 1 | 2 |
| Douleur abdominale | 1 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 6 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 6 |
| Problème médical | 1 | 11 |
| Pubalgie | 1 | 14 |
| Blessure au cartilage du genou | 1 | 23 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2021/2022 | 1 |
| 2019/2020 | 4 |
| 2018/2019 | 24 |
| 2017/2018 | 6 |
| 2016/2017 | 12 |
| 2015/2016 | 1 |
| 2013/2014 | 9 |
| 2012/2013 | 3 |
| 2011/2012 | 12 |
| 2010/2011 | 2 |
| 2009/2010 | 14 |
La suite après cette publicité