Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
51 21 24.1 12,21M 51,00M
56 30 22.8 8,55M 157,00M
34 16 26.4 9,03M 83,00M
40 21 24 7,99M 55,10M
45 28 24.8 11,67M 118,50M
37 22 25.2 3,56M 49,50M
39 30 24.8 3,20M 113,00M
33 18 26.6 4,43M 33,43M
39 18 24.4 3,04M 14,00M
37 26 24.2 2,25M 32,00M
36 14 26.9 2,67M 9,70M
33 17 25.2 4,34M 121,80M
32 23 25.4 3,51M 12,10M
31 24 24 1,38M 14,73M
40 15 24.3 2,10M 35,80M
33 20 25 2,49M -
41 25 23.2 2,12M 34,20M
44 34 23.6 2,49M 12,95M
41 23 24.6 1,61M 9,00M
37 14 24.8 4,94M 91,00M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier