International Champions Cup 2015
Arbitres
International Champions Cup 2015
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Chapman | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Chilowicz | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Clattenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Coote | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ismail Elfath | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Fischer | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ming Fu | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Gillett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Guzmán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tan Hai | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Massimiliano Irrati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvin Jurisevic | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Kelly | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyuki Kimura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Mariscal | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| José Carlos Rivero | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Isaac Rojas Castillo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Sibiga | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sorin Stoica | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Baldomero Toledo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Unkel | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Villarreal | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Di Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité