Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
35 5 23.5 42K 3,00M
32 11 25 2,26M 49,40M
36 18 22.5 15,41M 103,00M
36 13 22.8 615K 17,90M
27 2 25.6 - -
42 22 25 7,99M 85,70M
39 19 23.8 2,92M 38,00M
34 21 23.4 674K 2,60M
39 24 24 3,66M 36,28M
28 1 25.3 5K -
33 14 23.6 100K -
36 14 24.1 3,74M 65,00M
28 4 23.4 - -
43 22 21.3 2,98M 111,00M
32 5 22.8 464K -
34 16 22.4 718K 7,80M
38 22 23.7 4,73M 13,00M
29 2 24.2 109K -
30 4 23.9 720K -
29 6 24.7 - -
31 9 24.2 1,69M 6,10M
28 3 24.9 21K -
35 20 24.2 1,09M 2,20M
29 4 23.6 - -
33 9 24.5 201K -
40 16 23.8 3,14M 33,68M
34 8 22.5 - -
32 11 27.4 1,66M 57,30M
34 11 23.9 1,03M -
32 4 25.5 - 250K
35 14 23.1 1,33M 3,30M
27 4 24.8 - -
29 3 25.9 134K -
31 11 25 2,04M 4,10M
33 8 23.9 61K -
36 21 23.5 1,49M 5,75M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier