Championnat National U19 2016/2017
Tableau des transferts
Ajaccio U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Amiens U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Angers U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
ASPTT Dijon U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 1.00 | 27.00 | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | 1.00 | 27.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Adrien Lebeau | Transfert |
Auxerre AJ U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Aviron Bayonnais Football Club U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Bastia U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Béziers U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Bordeaux U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Boulogne U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Brest U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Caen U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Cannes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Châteauroux U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Clermont U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Colomiers U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Dijon U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Entente Sannois Saint-Gratien U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Epinal U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
FUSC Bois Guillaume U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Guingamp U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Laval U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Le Havre U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Le Mans U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Lens U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Lille U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Metz U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Monaco U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Montpellier U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Nancy U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Nantes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Nice U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Nîmes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Niort U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Olympique Lyonnais U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 2.00 | 27.00 | - |
| Total | 2.00 | 27.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Adrien Lebeau | Transfert |
| Adel Dekic | Transfert |
Olympique Marseille U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Orléans U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Paris FC U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Paris Saint-Germain U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 2.00 | 27.00 | - |
| Total | 2.00 | 27.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Valentin Da Cruz Pinto | Transfert |
| Wilfried Kanga | Prêt |
Quevilly U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Racing Besançon U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Reims U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Rennes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Rouen U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Saint-Etienne U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Sochaux U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Strasbourg U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Thonon Evian Savoie U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Torcy U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Toulouse U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Trélissac U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Troyes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
US Alençonnaise 61 U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
US Changé U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
USSA Vertou U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Valenciennes U19
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Top transferts