UEFA Europa League 2024/2025
Joueurs décisifs
UEFA Europa League 2024/2025
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 1 | 1.18 |
| 2 |
|
11 | 0.79 | 0.77 |
| 3 |
|
9 | 0.69 | 1.01 |
| 4 |
|
8 | 0.57 | 0.7 |
| - |
|
8 | 0.53 | 0.72 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.77 |
| 7 |
|
7 | 0.54 | 0.66 |
| - |
|
7 | 1 | 1.06 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.58 |
| - |
|
7 | 0.88 | 0.92 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.94 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.77 |
| - |
|
7 | 0.7 | 1.23 |
| - |
|
7 | 0.88 | 0.9 |
| 15 |
|
6 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.74 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.77 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
6 | 0.46 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.7 |
| - |
|
6 | 1 | 1.32 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.74 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.79 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.74 |
| 28 |
|
5 | 0.5 | 0.82 |
| - |
|
5 | 0.71 | 1.15 |
| - |
|
5 | 0.33 | 0.41 |
La suite après cette publicité