Ligue des Champions
Équipes
Ligue des Champions
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | |||
| 38 | 22 | 24.1 | 17,24M | 293,50M | 6.4 | |
| 48 | 21 | 24.1 | 23,14M | 70,00M | 6.8 | |
| 2 | 1 | 20 | - | - | - | |
| 35 | 10 | 23.4 | 15,18M | 27,50M | 6.4 | |
| 50 | 17 | 24 | 8,18M | 148,27M | 5.8 | |
| 51 | 21 | 24.1 | 12,21M | 51,00M | 6.5 | |
| 42 | 17 | 22.8 | 3,27M | 63,20M | 6.4 | |
| 41 | 19 | 24.2 | 26K | 17,15M | 5.4 | |
| 47 | 22 | 24.4 | 8,39M | 49,20M | 6.2 | |
| 0 | - | - | - | |||
| 33 | 18 | 22.7 | 1,07M | 37,50M | 5.9 | |
| 43 | 20 | 25.4 | 4,61M | 85,00M | 6 | |
| 57 | 23 | 22.4 | 2,05M | 53,45M | 6.1 | |
| 41 | 24 | 24.7 | 23,08M | 206,80M | 6.4 | |
| 36 | 18 | 22.5 | 15,41M | 103,00M | 6.5 | |
| 48 | 14 | 23.4 | 26,64M | 95,00M | 6.5 | |
| 39 | 20 | 23.2 | 2,55M | 66,70M | 6.2 | |
| 63 | 26 | 22.7 | 2,82M | 48,25M | 5.8 | |
| 53 | 23 | 25.1 | 14,52M | 172,00M | 6.1 | |
| 42 | 25 | 23.2 | 6,12M | 171,95M | 6 | |
| 46 | 21 | 23.3 | 4,74M | 116,05M | 6.3 | |
| 34 | 16 | 26.4 | 9,03M | 83,00M | 6 | |
| 42 | 22 | 25 | 7,99M | 85,70M | 6.1 | |
| 34 | 22 | 23.7 | - | 6,60M | 5.7 | |
| 47 | 27 | 23.3 | 15,57M | 437,90M | 6.1 | |
| 37 | 14 | 24.9 | 5,18M | 101,00M | 5.9 | |
| 44 | 23 | 21.8 | 13,74M | 265,10M | 6 | |
| 45 | 28 | 24.8 | 11,67M | 118,50M | 5.9 | |
| 36 | 17 | 24.6 | 4,70M | 54,00M | 5.5 | |
| 42 | 1 | 24.5 | 5,17M | 22,00M | 5.5 | |
| 38 | 22 | 23.7 | 4,73M | 13,00M | 5.8 | |
| 34 | 17 | 25 | 4,34M | 121,80M | 5.9 | |
| 34 | 17 | 24.9 | - | 500K | 5.6 | |
| 55 | 25 | 22.5 | 11,85M | 194,60M | 5.9 | |
| 45 | 16 | 25.1 | 10,65M | 274,25M | 5.9 | |
| 40 | 16 | 23.8 | 3,14M | 33,68M | 5.4 |
La suite après cette publicité