Primera A 2026
Tableau des transferts
Primera A 2026
Tableau des transferts
Aucas
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 2.00 | 23.00 | - |
| Total | 2.00 | 23.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Agostino Luigi Spina | Retour de prêt |
| Ulises Albano Ciccioli | Retour de prêt |
Barcelona
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 2.00 | 25.00 | - |
| Départs | 1.00 | 27.00 | - |
| Total | 3.00 | 26.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Allen Obando | Retour de prêt |
| Luca Alexander Sosa | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Jhonny Raúl Quiñónez Ruiz | Retour de prêt |
Delfin
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 1.00 | 28.00 | - |
| Départs | 1.00 | 22.00 | - |
| Total | 2.00 | 25.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Nicolás Omar Eduardo Goitea | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Jeremías Leonel Pérez Tica | Retour de prêt |
Deportivo Cuenca
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 1.00 | 24.00 | - |
| Total | 1.00 | 24.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Eugenio Raggio | Retour de prêt |
Emelec
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 3.00 | 27.00 | - |
| Total | 3.00 | 27.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Justin Raúl Cuero Palacio | Retour de prêt |
| Juan Pablo Ruíz Gómez | Retour de prêt |
| Facundo Castelli | Retour de prêt |
Guayaquil City
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Independiente Valle
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 1.00 | 24.00 | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | 1.00 | 24.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Joaquín Pombo Steinberger | Retour de prêt |
LDU Quito
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | 1.00 | 19.00 | - |
| Départs | 1.00 | 23.00 | - |
| Total | 2.00 | 21.00 | - |
| Arrivées | |
|---|---|
| Juan Sebastián Rodríguez López | Retour de prêt |
| Départs | |
|---|---|
| Lautaro Leonel Pastrán Tello | Retour de prêt |
Leones
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Libertad
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Macará
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Manta
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Mushuc Runa
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | - | - | - |
| Total | - | - | - |
Orense
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 2.00 | 28.00 | - |
| Total | 2.00 | 28.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| Gastón Alberto Arturia | Retour de prêt |
| Octavio Andrés Bianchi | Retour de prêt |
Universidad Católica
| Nombres | Âge moyen | Montant | |
|---|---|---|---|
| Arrivées | - | - | - |
| Départs | 1.00 | 32.00 | - |
| Total | 1.00 | 32.00 | - |
| Départs | |
|---|---|
| José Fajardo | Retour de prêt |
Top transferts