Série A 2016
Équipes
Série A 2016
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 24.6 | - | 9,73M | - | |
| 77 | 7 | 22.3 | - | 6,50M | - | |
| 53 | 7 | 23.9 | - | - | - | |
| 62 | 5 | 23.4 | - | 207K | - | |
| 51 | 5 | 23.5 | - | - | - | |
| 67 | 6 | 22.4 | - | 275K | - | |
| 50 | 2 | 23.3 | - | - | - | |
| 58 | 0 | 23.8 | - | - | - | |
| 67 | 4 | 22.5 | - | 400K | - | |
| 75 | 8 | 21.9 | - | 2,37M | - | |
| 47 | 2 | 25.1 | - | - | - | |
| 60 | 8 | 23.3 | - | - | - | |
| 59 | 3 | 23.2 | - | 180K | - | |
| 54 | 5 | 23.6 | - | 1,20M | - | |
| 65 | 6 | 23.7 | - | - | - | |
| 48 | 48 | 23.1 | - | - | - | |
| 62 | 62 | 23.2 | - | 9,41M | - | |
| 59 | 2 | 24 | - | - | - | |
| 60 | 2 | 24.2 | - | - | - | |
| 63 | 1 | 24 | - | - | - |
La suite après cette publicité