Primera Division 2023
Équipes
Primera Division 2023
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 7 | 24 | - | - | |
| 78 | 11 | 23.5 | - | 2,45M | |
| 64 | 8 | 24.2 | - | 8,03M | |
| 50 | 6 | 23 | 17K | - | |
| 82 | 16 | 22.8 | - | - | |
| 54 | 7 | 24.5 | - | 146K | |
| 65 | 5 | 25 | - | 2,10M | |
| 47 | 3 | 24.2 | - | - | |
| 54 | 9 | 23 | - | 1,38M | |
| 44 | 5 | 26.6 | - | - | |
| 57 | 10 | 23.9 | - | - | |
| 68 | 8 | 22.7 | - | - | |
| 78 | 13 | 23.8 | - | 3,00M | |
| 46 | 7 | 25.7 | - | 200K | |
| 56 | 7 | 23.2 | - | - | |
| 74 | 4 | 23.2 | - | 2,50M | |
| 74 | 8 | 23.3 | - | - | |
| 42 | 2 | 25.5 | - | - | |
| 54 | 7 | 26.2 | - | - | |
| 47 | 6 | 22.6 | - | - | |
| 72 | 9 | 22.9 | - | - | |
| 56 | 4 | 23 | - | - | |
| 60 | 10 | 23.7 | - | 1,56M | |
| 42 | 2 | 24 | - | - | |
| 41 | 3 | 25.6 | - | - | |
| 54 | 4 | 23.1 | - | 287K | |
| 55 | 5 | 24.2 | - | 900K | |
| 53 | 5 | 22.6 | - | - |
La suite après cette publicité